Радиальные вентиляторы среднего давления
Оставить заявку
Компания «УралАктив» производит и поставляет промышленные радиальные вентиляторы среднего давления ХИМВЕНТ-С в кислотостойком исполнении, всех типоразмеров.
Типы исполнения кислостойких вентиляторов:
- общепромышленные (О)
- взрывозащищенные (В)
Особенности вентиляторов ХИМВЕНТ-С:
- Вентиляторы ХИМВЕНТ-С могут изготавливаться с колесом левого и правого вращения.
- В соответствии с положением ГОСТ 5976 вентиляторы могут изготавливаться по 1-й (с непосредственным соединением с двигателем) и 5-й (с ременным приводом) конструктивным схемам.
- Корпус вентилятора спиральный поворотный. Положение корпуса вентилятора ХИМВЕНТ правого и левого вращения может быть 0, 45, 90, 135, 270, 315 (определяется со стороны входа воздуха).
- Радиальные вентиляторы высокого давления изготавливаются согласно согласно ТУ 2291-001-95801889-2015
- срок службы в среде агрессивных газов - до 50 лет
- вентиляторы ХИМВЕНТ снабжены патрубком для слива конденсата
- все детали внутри вентилятора (крепеж, вал, ступица) обработаны полимерным покрытием
- улиты вентиляторов ХИМВЕНТ могут быть изготовлены как из полипропилена (Российского или импортного производства), так и из других типов полимеров в зависимости от среды и ее концентрации
- рабочие колеса в зависимости от скорости их вращения и химической среды могут быть изготовлены из различных полимеров (Российского или импортного производства) и армированного химостойкого композита
- ряд полимеров, в том числе полипропилен, рассчитаны на эксплуатацию при температуре от +5….+80 0C, поэтому перевозку, установку и эксплуатацию вентиляторов необходимо выполнять при плюсовой температуре.
При изготовлении вентиляторов, предназначенных для эксплуатации вне помещения, используется армированный химически стойкий полимер российского производства.
Технические характеристики и модели радиальных вентиляторов среднего давления ХИМВЕНТ-С
Наименование | t | Q м3/с | Па | Типоразмер ЭД | Мощность, кВт | Частота вращения, об.мин | Масса* кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХИМВЕНТ-С-205 (исп.1) 0,18/1370 | 20 | 0,16-0,32 | 250-290 | 56В4** | 0,18 | 1370 | 21 |
ХИМВЕНТ-С-205 (исп.1) 0,25/1380 | 20 | 0,16-0,36 | 255-300 | 63А4 | 0,25 | 1380 | 23 |
ХИМВЕНТ-С-205 (исп.1) 1,1/2810 | 20 | 0,32-0,5 | 1060-1205 | 71В2 | 1,1 | 2810 | 32 |
ХИМВЕНТ-С-205 (исп.1) 1,5/2820 | 20 | 0,32-0,6 | 1065-1255 | 80А2 | 1,5 | 2820 | 34 |
ХИМВЕНТ-С-205 (исп.1) 2,2/2830 | 20 | 0,33-0,74 | 1075-1255 | 80В2 | 2,2 | 2830 | 37 |
ХИМВЕНТ-С-255 (исп.1) 0,55/1390 | 20 | 0,3-0,6 | 505-600 | 71A4 | 0,55 | 1390 | 36 |
ХИМВЕНТ-С-255 (исп.1) 0,75/1390 | 20 | 0,3-0,7 | 505-590 | 71B4 | 0,75 | 1390 | 36 |
ХИМВЕНТ-С-255 (исп.1) 3,0/2870 | 20 | 0,65-0,9 | 2180-2410 | 90L2 | 3 | 2870 | 50 |
ХИМВЕНТ-С-255 (исп.1) 4,0/2870 | 20 | 0,65-1,1 | 2180-2520 | 100S2 | 4 | 2870 | 59 |
ХИМВЕНТ-С-255 (исп.1) 5,5/2885 | 20 | 0,65-1,4 | 2180-2510 | 100L2 | 5,5 | 2885 | 64 |
ХИМВЕНТ-С-320 (исп.1) 0,37/910 | 20 | 0,4-0,65 | 345-390 | 71A6 | 0,37 | 910 | 46 |
ХИМВЕНТ-С-320 (исп.1) 0,55/900 | 20 | 0,4-0,9 | 340-390 | 71B6 | 0,55 | 900 | 46 |
ХИМВЕНТ-С-320 (исп.1) 0,75/930 | 20 | 0,4-1 | 360-420 | 80A6 | 0,75 | 930 | 49 |
ХИМВЕНТ-С-320 (исп.1) 1,5/1405 | 20 | 0,6-1,1 | 820-950 | 80B4 | 1,5 | 1405 | 51 |
ХИМВЕНТ-С-320 (исп.1) 2,2/1420 | 20 | 0,65-1,5 | 840-970 | 90L4 | 2,2 | 1420 | 60 |
ХИМВЕНТ-С-405 (исп.1) 1,5/940 | 20 | 0,9-1,5 | 590-680 | 90L6 | 1,5 | 940 | 78 |
ХИМВЕНТ-С-405 (исп.1) 2,2/950 | 20 | 0,9-2 | 605-700 | 100L6 | 2,2 | 950 | 91 |
ХИМВЕНТ-С-405 (исп.1) 4,0/1430 | 20 | 1,3-1,8 | 1370-1480 | 100L4 | 4 | 1430 | 91 |
ХИМВЕНТ-С-405 (исп.1) 5,5/1430 | 20 | 1,3-2,4 | 1370-1600 | 112M4 | 5,5 | 1430 | 112 |
ХИМВЕНТ-С-405 (исп.1) 7,5/1450 | 20 | 1,3-3 | 1410-1640 | 132S4 | 7,5 | 1450 | 132 |
ХИМВЕНТ-С-505 (исп.1) 4,0/950 | 20 | 1,7-2,7 | 945-1075 | 112MB6 | 4 | 950 | 145 |
ХИМВЕНТ-С-505 (исп.1) 5,5/960 | 20 | 1,7-3,3 | 965-1100 | 132S6 | 5,5 | 960 | 165 |
ХИМВЕНТ-С-505 (исп.1) 7,5/970 | 20 | 1,8-4 | 985-1150 | 132M6 | 7,5 | 970 | 185 |
ХИМВЕНТ-С-505 (исп.1) 15/1450 | 20 | 2,6-4,3 | 2200-2500 | 160S4 | 15 | 1450 | 225 |
ХИМВЕНТ-С-505 (исп.1) 18,5/1450 | 20 | 2,6-5 | 2200-2550 | 160M4 | 18,5 | 1450 | 250 |
ХИМВЕНТ-С-505 (исп.1) 22/1460 | 20 | 2,6-5,8 | 2235-2600 | 180S4 | 22 | 1460 | 265 |
ХИМВЕНТ-С-635 (исп.1) 5,5/710 | 20 | 2,6-4,2 | 840-950 | 132M8 | 5,5 | 710 | 230 |
ХИМВЕНТ-С-635 (исп.1) 7,5/720 | 20 | 2,6-5,1 | 860-1010 | 160S8 | 7,5 | 720 | 275 |
ХИМВЕНТ-С-635 (исп.1) 11/720 | 20 | 2,6-5,9 | 860-1005 | 160M8 | 11 | 720 | 285 |
ХИМВЕНТ-С-635 (исп.1) 15/975 | 20 | 3,5-6 | 1580-1800 | 160M6 | 15 | 975 | 285 |
ХИМВЕНТ-С-635 (исп.1) 18,5/975 | 20 | 3,5-7 | 1580-1860 | 180M6 | 18,5 | 975 | 335 |
ХИМВЕНТ-С-635 (исп.1) 22/975 | 20 | 3,5-8 | 1580-1840 | 200M6 | 22 | 975 | 410 |
ХИМВЕНТ-С-635 (исп.5) 4,0-45/600-1150 | 20 | 2,2-9,5 | 600-2500 | 132S8-250S6 | 4,0-45 | 600-1150 | 230 без ЭД |
ХИМВЕНТ-С-810 (исп.1) 18,5/730 | 20 | 5,4-8,5 | 1430-1600 | 200M8 | 18,5 | 730 | 500 |
ХИМВЕНТ-С-810 (исп.1) 22/730 | 20 | 5,4-9,5 | 1430-1640 | 200L8 | 22 | 730 | 540 |
ХИМВЕНТ-С-810 (исп.1) 30/735 | 20 | 5,4-12 | 1450-1700 | 225M8 | 30 | 735 | 585 |
ХИМВЕНТ-С-810 (исп.1) 45/985 | 20 | 7,3-11 | 2600-2920 | 250S6 | 45 | 985 | 720 |
ХИМВЕНТ-С-810 (исп.1) 55/985 | 20 | 7,3-13 | 2660-3000 | 250M6 | 55 | 985 | 765 |
ХИМВЕНТ-С-810 (исп.5) 5,5-75/500-985 | 20 | 3,7-16 | 670-3000 | 132M8-280S6 | 5,5-75 | 500-985 | 380 без эд |
ХИМВЕНТ-С-1010 (исп.5) 11-75/400-650 | 20 | 6,0-21,0 | 640-2050 | 160M8-280M8 | 27699 | 400-650 | 600 без эд |
ХИМВЕНТ-С-1260 (исп.5) 7,5-75/250-450 | 20 | 7,0-27,0 | 400-1500 | 160S8-280M8 | 7,5-75 | 250-450 | 750 без эд |
Базовая комплектация радиальных вентиляторов среднего давление ХИМВЕНТ-С:
- двигатель КНР;
- уплотнение вала (в случае, если это предусмотрено конструкцией);
- стальная окрашенная рама;
- защитный ПВХ тент;
- смотровой люк;
- патрубок для слива конденсата;
- сварные герметичные гибкие вставки;
- стальные виброизоляторы;
- гарантия 1 год;
- декларация ТР ТС по схеме 5Д на вентиляторы.
Для подбора вентилятора ХИМВЕНТ-С нужны следующие данные:
- Рабочая точка пластикового вентилятора, производительность и полное давление(м3/ч и Па)
- Температура газов
- Температура места установки вентилятора
- Состав и концентрация среды (мг/м3 и химическая формула)
- Требуется ли частотное регулирование
- Требуется ли взрывозащита
- Требуется ли скруббер для очистки воздуха
Нам доверяют