Лабораторные вентиляторы для вытяжных шкафов
Оставить заявку
Компания «УралАктив» производит лабораторные радиальные вентиляторы ХИМВЕНТ-Н-Л-164, 184, 204, 254, 314 из химически стойкого листового пластика и композита.
Лабораторные вентиляторы ХИМВЕНТ-Н-Л предназначены для установки в
вентиляционные (вытяжные) шкафы для удаления агрессивных химических сред, а также могут применяться в гальванической промышленности.
Преимущества
Основным преимуществом лабораторного вентилятора является большой диапазон аэродинамических характеристик:
- производительность 180-4000 м3/ч,
- давление 68-1787 Па.
Для достижения любых положений графика предлагаем доукомплектовать лабораторный вентилятор частотным преобразователем.
Особенности конструкции
- Корпус и рабочее колесо в стандартном исполнении производится из полипропилена, но по специальному запросу возможно изготовление из других материалов.
- В конструкции вентилятора предусмотрены гибкие химически стойкие вставки на основе полипропилена или ПВХ.
- Конструкция вентилятора с осевым входом и выходом позволяет монтировать вентилятор независимо от направления вращения. Угол положения может быть любым, в зависимости от конкретных условий.
- Данный вентилятор изготавливается во взрывозащищенном исполнении. Вентиляторы во взрывозащитном исполнении предназначены для применения во взрывоопасных зонах класса 1 и 2, категории IIА и IIВ, группы Т1…Т4 по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-20-1 в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты ГОСТ 31441.1, ГОСТ IEC 60079-14, ГОСТ 55026, ГОСТ 30852.13.
- Вентиляторы комплектуются электродвигателями во взрывозащищенном исполнении с маркировкой взрывозащиты 1 Ex d IIB T4 и сертифицированы на соответствие с требованиями ТР ТС 012/2011.
Технические характеристики и модельный ряд лабораторных вентиляторов
Наименование | t | Q м3/час | Па | Типоразмер ЭД | Мощность, кВт | Частота вращения, об.мин | Lp, дБ(А) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХИМВЕНТ-Н-Л-164 0,18/1000 | 20 | 180-560 | 130-68 | 5АИ63А6 | 0,18 | 1000 | 55 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-164 0,18/1500 | 20 | 280-800 | 270-130 | 5АИ56В4 | 0,18 | 1500 | 66 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-164 0,18/1400 | 20 | 280-800 | 270-130 | 5АИ56В4 | 0,18 | 1400 | 66 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-164 0,18/1250 | 20 | 250-710 | 210-110 | 5АИ56В4 | 0,18 | 1250 | 64 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-164 0,18/1120 | 20 | 200-630 | 165-85 | 5АИ56В4 | 0,18 | 1120 | 61 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-164 0,18/1000 | 20 | 180-560 | 130-68 | 5АИ56В4 | 0,18 | 1000 | 58 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-164 0,55/3000 | 20 | 560-1600 | 1100-560 | 5АИ63В2 | 0,55 | 3000 | 81 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-164 0,55/2800 | 20 | 560-1600 | 1100-560 | 5АИ63В2 | 0,55 | 2800 | 81 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-164 0,55/2500 | 20 | 500-1400 | 845-450 | 5АИ63В2 | 0,55 | 2500 | 79 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-164 0,55/2240 | 20 | 450-1250 | 680-350 | 5АИ63В2 | 0,55 | 2240 | 76 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-164 0,55/2000 | 20 | 400-1120 | 540-280 | 5АИ63В2 | 0,55 | 2000 | 74 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-164 0,55/1800 | 20 | 355-1000 | 425-220 | 5АИ63В2 | 0,55 | 1800 | 71 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-164 0,55/1600 | 20 | 315-800 | 340-175 | 5АИ63В2 | 0,55 | 1600 | 68 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-184 0,18/1000 | 20 | 280-800 | 166-85 | 5АИ63А6 | 0,18 | 1000 | 61 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-184 0,18/1500 | 20 | 400-1120 | 340-175 | 5АИ56В4 | 0,18 | 1500 | 68 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-184 0,75/3000 | 20 | 800-2224 | 1416-736 | 5АИ71А2 | 0,75 | 3000 | 84 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-204 0,18/1000 | 20 | 400-1120 | 208-112 | 5АИ63А6 | 0,18 | 1000 | 64 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-204 0,25/1500 | 20 | 560-1600 | 425-225 | 5АИ63А4 | 0,25 | 1500 | 72 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-204 1,5/3000 | 20 | 1120-3150 | 1787-925 | 5АИ80А2 | 1,5 | 3000 | 88 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-254 0,18/1000 | 20 | 560-1600 | 267-140 | 5АИ63А6 | 0,18 | 1000 | 65 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-254 0,37/1500 | 20 | 800-2224 | 543-282 | 5АИ63В4 | 0,37 | 1500 | 73 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-314 0,18/1000 | 20 | 800-2800 | 338-91 | 5АИ63А6 | 0,18 | 1000 | 66 |
ХИМВЕНТ-Н-Л-314 0,55/1500 | 20 | 1120-4000 | 687-187 | 5АИ71А4 | 0,55 | 1500 | 74 |
Фотогалерея
Нам доверяют