Крышные вентиляторы
Оставить заявку
Компания «УралАктив» производит крышные вентиляторы ХИМВЕНТ-Н-КР со следующими характеристиками:
- Производительность от 900 м3/ч до 111 600 м3/ч.;
- Полное давление от 100 до 1815 Па.;
- Температура эксплуатации от -50 до +8 °C
Возможно специальное исполнение крышного ПНД вентилятора с изоляцией двигателя от проходящих газов и отдельной системой его охлаждения.
Назначение
Крышные вентиляторы ХИМВЕНТ-Н-КР предназначены для перемещения конкретных сред в зависимости от их взрывоопасности, а также коррозионного, химического, теплового и пылевого воздействия на материалы проточной части вентиляторов.
Технические характеристики и модели крышных вентиляторов ХИМВЕНТ
Наименование | t | Q м3/с | Па | Типоразмер ЭД | Мощность, кВт | Частота вращения, об.мин | Масса* кг | Dpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХИМВЕНТ-КР-3,55 (исп.1) 0,18/890 | 20 | 0,25-0,52 | 100-0 | 63А6** | 0,18 | 890 | 3 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-3,55 (исп.1) 0,18/890 | 20 | 0,29-0,61 | 110-0 | 63А6** | 0,18 | 890 | 43 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-3,55 (исп.1) 0,18/890 | 20 | 0,34-0,7 | 120-0 | 63А6** | 0,18 | 890 | 43 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-3,55 (исп.1) 0,18/890 | 20 | 0,39-0,8 | 130-0 | 63А6** | 0,18 | 890 | 43 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-3,55 (исп.1) 0,25/1380 | 20 | 0,39-0,8 | 240-0 | 63А4 | 0,25 | 1380 | 43 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-3,55 (исп.1) 0,25/1380 | 20 | 0,46-0,94 | 265-0 | 63А4 | 0,25 | 1380 | 43 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-3,55 (исп.1) 0,37/1380 | 20 | 0,53-1,1 | 290-0 | 63В4 | 0,37 | 1380 | 43 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-3,55 (исп.1) 0,55/1390 | 20 | 0,61-1,3 | 325-0 | 71А4 | 0,55 | 1390 | 52 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-4 (исп.1) 0,18/890 | 20 | 0,36-0,74 | 125-0 | 63A6** | 0,18 | 890 | 46 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-4 (исп.1) 0,18/890 | 20 | 0,42-0,87 | 140-0 | 63A6** | 0,18 | 890 | 46 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-4 (исп.1) 0,18/890 | 20 | 0,49-1 | 155-0 | 63A6** | 0,18 | 890 | 46 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-4 (исп.1) 0,25/890 | 20 | 0,56-1,2 | 170-0 | 63B6** | 0,25 | 890 | 46 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-4 (исп.1) 0,37/1370 | 20 | 0,56-1,14 | 300-0 | 63B4 | 0,37 | 1370 | 46 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-4 (исп.1) 0,55/1390 | 20 | 0,65-1,35 | 340-0 | 71A4 | 0,55 | 1390 | 55 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-4 (исп.1) 0,75/1390 | 20 | 0,76-1,57 | 375-0 | 71B4 | 0,75 | 1390 | 55 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-4 (исп.1) 0,75/1390 | 20 | 0,88-1,8 | 410-0 | 71B4 | 0,75 | 1390 | 55 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-4,5 (исп.1) 0,18/890 | 20 | 0,52-1,1 | 160-0 | 63A6** | 0,18 | 890 | 52 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-4,5 (исп.1) 0,18/890 | 20 | 0,6-1,25 | 175-0 | 63B6** | 0,25 | 890 | 52 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-4,5 (исп.1) 0,37/910 | 20 | 0,71-1,47 | 205-0 | 71A6 | 0,37 | 910 | 60 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-4,5 (исп.1) 0,37/910 | 20 | 0,82-1,7 | 225-0 | 71A6 | 0,37 | 910 | 60 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-4,5 (исп.1) 0,75/1390 | 20 | 0,81-1,7 | 390-0 | 71B4 | 0,75 | 1390 | 60 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-4,5 (исп.1) 1,1/1400 | 20 | 0,95-1,95 | 435-0 | 80A4 | 1,1 | 1400 | 65 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-4,5 (исп.1) 1,5/1405 | 20 | 1,1-2,26 | 485-0 | 80B4 | 1,5 | 1405 | 65 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-4,5 (исп.1) 1,5/1405 | 20 | 1,26-2,6 | 530-0 | 80B4 | 1,5 | 1405 | 65 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-5 (исп.1) 0,37/910 | 20 | 0,71-1,5 | 200-0 | 71A6 | 0,37 | 910 | 75 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-5 (исп.1) 0,55/900 | 20 | 0,85-1,7 | 225-0 | 71B6 | 0,55 | 900 | 75 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-5 (исп.1) 0,55/900 | 20 | 0,96-2 | 245-0 | 71B6 | 0,55 | 900 | 75 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-5 (исп.1) 0,75/930 | 20 | 1,15-2,5 | 290-0 | 80A6 | 0,75 | 930 | 80 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-5 (исп.1) 1,1/1400 | 20 | 1,1-2,4 | 485-0 | 80A4 | 1,1 | 1400 | 80 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-5 (исп.1) 1,5/1405 | 20 | 1,3-2,7 | 545-0 | 80B4 | 1,5 | 1405 | 80 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-5 (исп.1) 2,2/1420 | 20 | 1,5-3,2 | 610-0 | 90L4 | 2,2 | 1420 | 90 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-5 (исп.1) 3/1430 | 20 | 1,8-3,7 | 680-0 | 100S4 | 3 | 1430 | 95 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-5,6 (исп.1) 0,55/900 | 20 | 1-2,2 | 250-0 | 71B6 | 0,55 | 900 | 80 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-5,6 (исп.1) 0,75/930 | 20 | 1,2-2,5 | 300-0 | 80A6 | 0,75 | 930 | 85 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-5,6 (исп.1) 1,1/930 | 20 | 1,4-2,9 | 330-0 | 80B6 | 1,1 | 930 | 85 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-5,6 (исп.1) 1,5/940 | 20 | 1,6-3,4 | 370-0 | 90L6 | 1,5 | 940 | 95 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-5,6 (исп.1) 2,2/1420 | 20 | 1,6-3,3 | 630-0 | 90L4 | 2,2 | 1420 | 95 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-5,6 (исп.1) 3,0/1420 | 20 | 1,9-3,8 | 705-0 | 100S4 | 3 | 1430 | 100 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-5,6 (исп.1) 4/1430 | 20 | 2,2-4,4 | 780-0 | 100L4 | 4 | 1430 | 110 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-5,6 (исп.1) 5,5/1430 | 20 | 2,5-5,2 | 855-0 | 112M4 | 5,5 | 1430 | 120 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-6,3 (исп.1) 1,1/930 | 20 | 1,5-3 | 340-0 | 80B6 | 1,1 | 930 | 110 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-6,3 (исп.1) 1,5/940 | 20 | 1,7-3,6 | 385-0 | 90L6 | 1,5 | 940 | 120 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-6,3 (исп.1) 2,2/950 | 20 | 2-4,3 | 435-0 | 100L6 | 2,2 | 950 | 135 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-6,3 (исп.1) 3/950 | 20 | 2,3-4,8 | 475-0 | 112MA6 | 3 | 950 | 145 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-6,3 (исп.1) 4/1430 | 20 | 2,3-4,5 | 805-0 | 100L4 | 4 | 1430 | 135 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-6,3 (исп.1) 5,5/1430 | 20 | 2,7-5,5 | 890-0 | 112M4 | 5,5 | 1430 | 145 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-6,3 (исп.1) 7,5/1450 | 20 | 3,1-6,5 | 1015-0 | 132S4 | 7,5 | 1450 | 165 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-6,3 (исп.1) 11/1450 | 20 | 3,6-7,5 | 1110-0 | 132M4 | 11 | 1450 | 185 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-7,1 (исп.1) 2,2/950 | 20 | 2,2-4,5 | 450-0 | 100L6 | 2,2 | 950 | 140 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-7,1 (исп.1) 3,0/950 | 20 | 2,5-5,2 | 500-0 | 112MA6 | 3 | 950 | 160 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-7,1 (исп.1) 4/950 | 20 | 2,9-6 | 550-0 | 112MB6 | 4 | 950 | 160 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-7,1 (исп.1) 5,5/960 | 20 | 3,4-7 | 620-0 | 132S6 | 5,5 | 960 | 180 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-7,1 (исп.1) 7,5/1450 | 20 | 3,3-6,8 | 1055-0 | 132S4 | 7,5 | 1450 | 180 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-7,1 (исп.1) 11/1450 | 20 | 3,8-8 | 1165-0 | 132M4 | 11 | 1450 | 195 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-7,1 (исп.1) 15/1450 | 20 | 4,5-9,2 | 1290-0 | 160S4 | 15 | 1450 | 235 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-7,1 (исп.1) 15/1450 | 20 | 5,1-10,5 | 1410-0 | 160S4 | 15 | 1450 | 235 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-8 (исп.1) 4/950 | 20 | 3,1-6,4 | 575-0 | 112MB6 | 4 | 950 | 220 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-8 (исп.1) 5,5/960 | 20 | 3,6-7,5 | 650-0 | 132S6 | 5,5 | 960 | 240 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-8 (исп.1) 7,5/970 | 20 | 4,3-8,8 | 730-0 | 132M6 | 7,5 | 970 | 260 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-8 (исп.1) 11/970 | 20 | 4,9-10,1 | 800-0 | 160S6 | 11 | 970 | 300 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-8 (исп.1) 15/1450 | 20 | 4,7-9,7 | 1335-0 | 160S4 | 15 | 1450 | 300 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-8 (исп.1) 18,5/1450 | 20 | 5,5-11,3 | 1480-0 | 160M4 | 18,5 | 1450 | 325 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-8 (исп.1) 22/1460 | 20 | 6,4-13,2 | 1655-0 | 180S4 | 22 | 1460 | 340 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-8 (исп.1) 30/1460 | 20 | 7,4-15,1 | 1815-0 | 180M4 | 30 | 1460 | 360 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-9 (исп.1) 3/710 | 20 | 3,3-6,8 | 405-0 | 112MB6 | 3 | 710 | 250 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-9 (исп.1) 4/710 | 20 | 3,8-7,9 | 450-0 | 132S8 | 4 | 710 | 270 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-9 (исп.1) 5,5/710 | 20 | 4,4-9,2 | 495-0 | 132M8 | 5,5 | 710 | 290 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-9 (исп.1) 7,5/720 | 20 | 5,1-10,5 | 560-0 | 160S8 | 7,5 | 720 | 330 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-9 (исп.1) 7,5/970 | 20 | 4,5-9,2 | 755-0 | 132M6 | 7,5 | 970 | 290 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-9 (исп.1) 11/970 | 20 | 5,2-10,8 | 840-0 | 160S6 | 11 | 970 | 330 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-9 (исп.1) 15/975 | 20 | 6,1-12,5 | 935-0 | 160M6 | 15 | 975 | 355 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-9 (исп.1) 15/975 | 20 | 7-14,4 | 1025-0 | 160M6 | 15 | 975 | 355 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-10 (исп.1) 5,5/710 | 20 | 4,5-9,3 | 500-0 | 132M8 | 5,5 | 710 | 355 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-10 (исп.1) 7,5/720 | 20 | 5,3-11 | 570-0 | 160S8 | 7,5 | 720 | 395 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-10 (исп.1) 11/720 | 20 | 6,2-12,7 | 630-0 | 160M8 | 11 | 720 | 420 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-10 (исп.1) 11/720 | 20 | 7,1-14,6 | 690-0 | 160M8 | 11 | 720 | 420 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-10 (исп.1) 15/975 | 20 | 6,2-12,7 | 945-0 | 160M6 | 15 | 975 | 420 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-10 (исп.1) 18,5/975 | 20 | 7,2-14,8 | 1050-0 | 180M6 | 18,5 | 975 | 455 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-10 (исп.1) 22/975 | 20 | 8,4-17,2 | 1150-0 | 200M6 | 22 | 975 | 530 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-10 (исп.1) 30/980 | 20 | 9,7-19,9 | 1280-0 | 200L6 | 30 | 980 | 570 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-11,2 (исп.1) 11/720 | 20 | 6,4-13,2 | 645-0 | 160M8 | 11 | 720 | 455 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-11,2 (исп.1) 11/720 | 20 | 7,5-15,4 | 715-0 | 160M8 | 11 | 720 | 455 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-11,2 (исп.1) 15/725 | 20 | 8,7-18 | 800-0 | 180M8 | 15 | 725 | 490 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-11,2 (исп.1) 18,5/730 | 20 | 10,1-20,8 | 890-0 | 200M8 | 18,5 | 730 | 565 | 1,1 |
ХИМВЕНТ-КР-11,2 (исп.1) 22/975 | 20 | 8,7-17,9 | 1185-0 | 200M6 | 22 | 975 | 565 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-11,2 (исп.1) 30/980 | 20 | 10,2-21 | 1325-0 | 200L6 | 30 | 980 | 605 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-11,2 (исп.1) 37/985 | 20 | 11,9-24,4 | 1475-0 | 225M6 | 37 | 985 | 650 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-12,5 (исп.1) 18,5/730 | 20 | 9,1-18,6 | 830-0 | 200M8 | 18,5 | 730 | 615 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-12,5 (исп.1) 22/730 | 20 | 10,6-22 | 915-0 | 200L8 | 22 | 730 | 655 | 1 |
ХИМВЕНТ-КР-12,5 (исп.1) 30/735 | 20 | 12,3-25,3 | 1025-0 | 225M8 | 30 | 735 | 700 | 1,05 |
ХИМВЕНТ-КР-14 (исп.1) 30/735 | 20 | 12,8-26,3 | 1050-0 | 225M8 | 30 | 735 | 800 | 0,95 |
ХИМВЕНТ-КР-14 (исп.1) 37/735 | 20 | 15-31 | 1165-0 | 250S6 | 37 | 735 | 930 | 1 |
Фотогалерея
Нам доверяют