Газопромыватели ХИМВЕНТ вертикальные типа ВМ
Модель мокрого газопромывателя вертикального типа ВМ предназначен для очистки от большинства кислот, щелочей и их смесей в том числе от примесных газов.
Газопромыватель ВМ имеет достаточно большой насадочный слой, что позволяет использовать данный газопромыватель как абсорбер.
Принцип работы газопромывателя
- Поток воздуха проходит через слой насадки снизу в верх, который непрерывно орошается водой (раствором) с помощью форсунок. Благодаря большому объему насадки увеличивается площадь соприкосновения контакта жидкости с газовоздушной смесью, тем самым повышается эффективность очистки.
- Далее поток воздуха поступают на каплеуловители, где происходит отделение орошающей жидкости от газовоздушной смеси.Благодаря изгибам профиля каплеуловителя, капли влаги оседают на поверхности и скатываются вниз,попадая в насадочный слой.
- Орошающая жидкость пройдя через слой насадки через гидрозатвор попадает в буферную емкость. Гидрозатвор дает возможность работать газопромывателю под разряжением.
- Далее жидкость посредством насоса вновь подается на промывку.
В дополнении газопромыватель может быть снабжен коагулятором. Коагулятор располагается между элементами каплеуловителя таким образом, чтобы даже мельчайшие капли увеличивались и затем отделялись на каплеуловителях.
Вертикальные скрубберы по скорости потока делятся на три типа:
- ВМ-05 – скруббер со скоростью потока 0,5 м/с, сопротивление до 550 Па
- ВМ-1 – скруббер со скоростью потока 1,0 м/с, сопротивление до 600 Па
- ВМ-2 – скруббер со скоростью потока 2,0 м/с, сопротивление до 650 Па.
Характеристики газопромывателя ВМ-05
Dn, мм | Расход, Q, м³/час | А, мм | В, мм | С, мм | Е, мм | F, мм | Масса раб., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 800-1200 | 1900 | 1300 | 750 | 915 | 5350 | 1909 |
180 | 1200-1500 | 200 | 1400 | 750 | 925 | 5350 | 2151 |
200 | 1500-1900 | 2120 | 1520 | 750 | 925 | 5350 | 2465 |
224 | 1900-2300 | 2250 | 1650 | 750 | 935 | 5500 | 2828 |
250 | 2300-2900 | 2400 | 1800 | 750 | 990 | 5650 | 3278 |
280 | 2900-3600 | 2600 | 2000 | 750 | 995 | 5700 | 3922 |
315 | 3600-4500 | 2800 | 2200 | 750 | 1015 | 5650 | 4621 |
355 | 4500-5700 | 3000 | 2400 | 750 | 1055 | 5900 | 5378 |
400 | 5700-7200 | 3240 | 2640 | 750 | 1085 | 6000 | 6365 |
450 | 7200-9000 | 3500 | 2900 | 750 | 1115 | 6000 | 7517 |
500 | 9000-11100 | 3800 | 3200 | 750 | 1095 | 6000 | 8964 |
Характеристики газопромывателя ВМ-1
Dn, мм | Расход, Q, м³/час | А, мм | В, мм | С, мм | Е, мм | F, мм | Масса раб., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 800-1200 | 1650 | 1050 | 750 | 995 | 5300 | 1351 |
180 | 1200-1500 | 1710 | 1100 | 750 | 995 | 5300 | 1462 |
200 | 1500-1900 | 1800 | 1200 | 750 | 995 | 5300 | 1667 |
224 | 1900-2300 | 1900 | 1300 | 750 | 980 | 5350 | 1902 |
250 | 2300-2900 | 2000 | 1400 | 750 | 995 | 5350 | 2145 |
280 | 2900-3600 | 2120 | 1520 | 750 | 980 | 5300 | 2454 |
315 | 3600-4500 | 2250 | 1650 | 750 | 995 | 5550 | 2816 |
355 | 4500-5700 | 2400 | 1800 | 750 | 1025 | 5650 | 3271 |
400 | 5700-7200 | 2600 | 2000 | 750 | 1060 | 5700 | 3925 |
450 | 7200-9000 | 2800 | 2200 | 750 | 1060 | 5650 | 4625 |
500 | 9000-11100 | 3000 | 2400 | 750 | 1095 | 5900 | 5407 |
560 | 11100-14000 | 3240 | 2640 | 750 | 1155 | 6000 | 6392 |
630 | 14000-17700 | 3500 | 2900 | 750 | 1180 | 6000 | 7573 |
710 | 17700-22400 | 3800 | 3200 | 750 | 12200 | 6500 | 9060 |
Характеристики газопромывателя ВМ-2
Dn, мм | Расход, Q, м³/час | А, мм | В, мм | С, мм | Е, мм | F, мм | Масса раб., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 800-1200 | 1560 | 1050 | 750 | 940 | 4300 | 1261 |
180 | 1200-1500 | 1560 | 1050 | 750 | 940 | 4300 | 1263 |
200 | 1500-1900 | 1560 | 1050 | 750 | 940 | 4300 | 1263 |
224 | 1900-2300 | 1650 | 1050 | 750 | 940 | 4350 | 1340 |
250 | 2300-2900 | 1710 | 1100 | 750 | 980 | 4350 | 1448 |
280 | 2900-3600 | 1800 | 1200 | 750 | 980 | 4300 | 1657 |
315 | 3600-4500 | 1900 | 1300 | 750 | 980 | 4550 | 1886 |
355 | 4500-5700 | 2000 | 1400 | 750 | 1000 | 4650 | 2130 |
400 | 5700-7200 | 2120 | 1520 | 750 | 1040 | 5200 | 2452 |
450 | 7200-9000 | 2250 | 1650 | 750 | 1080 | 5150 | 2806 |
500 | 9000-11100 | 2400 | 1800 | 750 | 1105 | 5400 | 3264 |
560 | 11100-14000 | 2600 | 2000 | 750 | 1150 | 5500 | 3919 |
630 | 14000-17700 | 2800 | 2200 | 750 | 1185 | 5500 | 4619 |
710 | 17700-22400 | 3000 | 2400 | 750 | 1190 | 6000 | 5412 |
800 | 22400-28400 | 3240 | 2640 | 750 | 1235 | 6350 | 6408 |
900 | 28400-35600 | 3500 | 2900 | 750 | 1300 | 6350 | 7591 |
1000 | 35600-44100 | 3800 | 3200 | 750 | 1365 | 7100 | 9101 |
Исключительные права на данные устройства принадлежат ООО "УралАктив". Производство, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот возможно только с письменного согласия патентообладателя. Ответственность за нарушение исключительных прав предусмотрена ст. 1406.1 ГК РФ. |
Нам доверяют