Отвод круглый 90°
Маркировка отводов: ХИМВЕНТ90-тип материала-D-S-тип соединения
Пример маркировки: Отвод ХИМВЕНТ-ПП-БС-500-5-ФФ
Тип материала:
- материалы, используемые производителем: PPs*, ПП-БС*; ПП-Г; ПНД; РР-S-el;
- материалы, требующие предварительного согласования:PVC-U, PVC-C, PVDF, ECTFE;
- PVC-U, PVC-C, PVDF, ECTFE (требует согласования);
D - диаметр наружный, мм;
S - толщина стенки, мм;
Тип соединения - М, Ф, ММ, ФФ, ФМ.
Таблица отводов ОТВОДОВ ХИМВЕНТ 90°
Отвод 90° D, мм | Радиус отвода R, мм | Толщина стенки отвода S, мм | Толщина фланца Sфл, мм | Толщина муфты Sм, мм |
---|---|---|---|---|
110 | 110 | 3 | 5 | 3 |
160 | 160 | 3 | 5 | 3 |
180 | 180 | 3 | 5 | 3 |
200 | 200 | 3 | 5 | 3 |
225 | 225 | 3 | 5 | 3 |
250 | 250 | 3 | 5 | 3 |
280 | 280 | 3 | 5 | 3 |
315 | 315 | 3 | 5 | 3 |
355 | 355 | 3 | 5 | 3 |
400 | 400 | 3 | 5 | 3 |
450 | 450 | 3 | 5 | 3 |
500 | 500 | 5 | 8 | 5 |
560 | 560 | 5 | 8 | 5 |
630 | 630 | 5 | 8 | 5 |
710 | 710 | 8 | 10 | 8 |
800 | 800 | 8 | 10 | 8 |
900 | 900 | 8 | 10 | 8 |
1000 | 1000 | 10 | 15 | 10 |
1120 | 1120 | 10 | 15 | 10 |
1250 | 1250 | 10 | 15 | 10 |
1300 | 1300 | 10 | 15 | 10 |
1400 | 1400 | 10 | 15 | 10 |
1500 | 1500 | 10 | 15 | 10 |
1600 | 1600 | 10 | 15 | 10 |
1700 | 1700 | 10 | 15 | 10 |
1800 | 1800 | 10 | 15 | 10 |
1900 | 1900 | 10 | 15 | 10 |
2000 | 2000 | 10 | 15 | 10 |
2100 | 2100 | 15 | 20 | 15 |
2200 | 2200 | 15 | 20 | 15 |
Изготовление отводов из ПВДФ принимаются в работу по Вашему техническому заданию. После проведения расчётов определяется конкретная толщина и конструкция отвода. Изготовим отводы по Вашим размерам и чертежам.
Нам доверяют