Гибкие вставки для вентиляции
Оставить заявку
Сварные герметичные гибкие вставки предназначены для компенсации продольных, поперечных смещений, тепловых удлинений трубопроводов, а также для снижения уровня вибрации. Применяются в основном для вентиляторов, насосов, виброгасителей, радиаторов, воздушных компрессоров и др.
Материал гибкой вставки – гофрированная, состоящая из 6 волн, химически стойкая резина на основе полипропилена, либо гофрированная, состоящая из 6 волн, химически стойкая резина на основе поливинилхлорида.
Толщина стенок муфтового соединения равняется толщине стенки гибкой вставки.
Внимание! По требованию заказчика, толщина стенок гибкой вставки, а также фланцевого соединения может меняться, как в меньшую, так и в большую сторону.
Типы соединения гибких вставок
- М - муфта
- Ф – фланец
Обозначение гибкой вставки
Сварная гофрированная 6-ти волновая химстойкая
Гибкая вставка УА-ПП(ПВХ)-3-HхB(Dn)-тип соединения
- УА – УралАктив
- ПП - вид полимера-полипропилен
- ПВХ – вид полимера-поливинилхлорид
- HхB – высота, ширина воздуховода прямоугольного сечения
- 3 – толщина материала гибкой вставки
- Dn – наружный диаметр воздуховода круглого сечения
- тип – соединения (М - муфта, Ф - фланец)
Пример обозначения:
Сварная гофрированная 6-ти волновая химстойкая Гибкая вставка УА-ПВХ-3-200-Ф
Размеры гибких вставок прямоугольного сечения
Высота Н, мм | Ширина В, мм | Длина гибкой вставки L, мм | Толщина материала гибкой вставки | Толщина фланца S , фл,мм | |
---|---|---|---|---|---|
130 | 170 | 150 | 3 | 5 | |
140 | 140 | 150 | 3 | 5 | |
140 | 185 | 150 | 3 | 5 | |
160 | 210 | 150 | 3 | 5 | |
175 | 175 | 150 | 3 | 5 | |
175 | 230 | 150 | 3 | 5 | |
200 | 260 | 150 | 3 | 5 | |
220 | 220 | 150 | 3 | 5 | |
225 | 290 | 150 | 3 | 5 | |
250 | 330 | 150 | 3 | 5 | |
280 | 280 | 150 | 3 | 5 | |
280 | 365 | 150 | 3 | 5 | |
310 | 405 | 150 | 3 | 5 | |
320 | 320 | 150 | 3 | 5 | |
345 | 455 | 150 | 3 | 5 | |
350 | 350 | 150 | 3 | 5 | |
390 | 510 | 150 | 3 | 8 | |
400 | 400 | 150 | 3 | 5 | |
441 | 441 | 150 | 3 | 5 | |
500 | 500 | 150 | 3 | 8 | |
560 | 560 | 150 | 3 | 8 | |
630 | 630 | 150 | 3 | 8 | |
700 | 700 | 150 | 3 | 8 | |
790 | 790 | 150 | 3 | 10 | |
875 | 875 | 150 | 3 | 10 |
Гибкая вставка ХИМВЕНТ круглого сечения
Диаметр Dn, мм | Длина гибкой вставки L, мм | Толщина материала гибкой вставки | Толщина фланца, S фл,мм |
---|---|---|---|
200 | 150 | 3 | 5 |
225 | 150 | 3 | 5 |
250 | 150 | 3 | 5 |
280 | 150 | 3 | 5 |
315 | 150 | 3 | 5 |
355 | 150 | 3 | 5 |
400 | 150 | 3 | 5 |
450 | 150 | 3 | 5 |
500 | 150 | 3 | 8 |
560 | 150 | 3 | 8 |
600 | 150 | 3 | 8 |
630 | 150 | 3 | 8 |
710 | 150 | 3 | 10 |
800 | 150 | 3 | 10 |
900 | 150 | 3 | 15 |
1000 | 150 | 3 | 15 |
1200 | 150 | 3 | 15 |
1250 | 150 | 3 | 15 |
Фотогалерея
Нам доверяют