Втулки переходные полипропиленовые PP-H
Оставить заявку
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PP-Н (ПП-Г) |
Рабочая температура | от 0 до 90 °С |
Давление | PN16 (1,6мПА) |
Размеры
Типо- рамер | Внутренние размеры, мм | Наружные размеры, мм | ||||||
d1 | I1 | d2 | d3 | I2 | D1 | D2 | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25х20 | 25 | 18.0 | 20 | 17.0 | 16.0 | 34.0 | 28.0 | 38.0 |
32х20 | 32 | 20.0 | 20 | 17.0 | 16.0 | 43.0 | 28.0 | 45.0 |
32х25 | 32 | 20.0 | 25 | 22.0 | 18.0 | 43.0 | 34.0 | 48.0 |
40х20 | 40 | 22.0 | 20 | 17.0 | 16.0 | 53.0 | 28.0 | 48.0 |
40х25 | 40 | 22.0 | 25 | 22.0 | 18.0 | 53.0 | 34.0 | 50.0 |
40х32 | 40 | 22.0 | 32 | 29.0 | 20.0 | 53.0 | 43.0 | 52.0 |
50х20 | 50 | 25.0 | 20 | 17.0 | 16.0 | 66.5 | 28.0 | 54.0 |
50х25 | 50 | 25.0 | 25 | 22.0 | 18.0 | 66.5 | 34.0 | 56.0 |
50х32 | 50 | 25.0 | 32 | 29.0 | 20.0 | 66.5 | 43.0 | 58.0 |
50х40 | 50 | 25.0 | 40 | 35.0 | 22.0 | 66.5 | 53.0 | 60.0 |
63х20 | 63 | 29.0 | 20 | 17.0 | 16.0 | 84.5 | 28.0 | 61.5 |
63х25 | 63 | 29.0 | 25 | 22.0 | 18.0 | 84.5 | 34.0 | 63.5 |
63х32 | 63 | 29.0 | 32 | 29.0 | 20.0 | 84.5 | 43.0 | 65.5 |
63х40 | 63 | 29.0 | 30 | 35.0 | 22.0 | 84.5 | 53.0 | 67.5 |
63х50 | 63 | 29.0 | 50 | 45.0 | 25.0 | 84.5 | 66.5 | 70.5 |
75х32 | 75 | 31.5 | 32 | 29.0 | 20.0 | 95.0 | 43.0 | 70.0 |
75х40 | 75 | 31.5 | 40 | 35.0 | 22.0 | 95.0 | 53.0 | 72.0 |
75х50 | 75 | 31.5 | 50 | 45.0 | 25.0 | 95.0 | 66.5 | 75.0 |
75х63 | 75 | 31.5 | 63 | 59.0 | 29.0 | 95.0 | 84.5 | 79.0 |
90х40 | 90 | 36.0 | 40 | 35.0 | 22.0 | 113.5 | 53.0 | 81.0 |
90х50 | 90 | 36.0 | 50 | 45.0 | 25.0 | 113.5 | 66.5 | 84.0 |
90х63 | 90 | 36.0 | 63 | 59.0 | 29.0 | 113.5 | 84.5 | 88.0 |
90х75 | 90 | 36.0 | 75 | 70.0 | 31.5 | 113.5 | 95.0 | 90.5 |
110х50 | 110 | 42.0 | 50 | 45.0 | 25.0 | 138.5 | 66.5 | 95.0 |
110х63 | 110 | 42.0 | 63 | 59.0 | 29.0 | 138.5 | 84.5 | 99.0 |
110х75 | 110 | 42.0 | 75 | 70.0 | 31.5 | 138.5 | 138.5 | 101.5 |
110х90 | 110 | 42.0 | 90 | 85.0 | 36.0 | 138.5 | 138.5 | 105.0 |
Нам доверяют