Отвод (угольник) 90˚ PP-H, раструбная сварка
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PP-H |
Рабочая температура | от 0 до 90 °С |
Давление | PN 16 (1,6 мПА) |
Размеры
Типо-размер | Внутренние размеры,мм | Наружные раз-меры,мм | |||
---|---|---|---|---|---|
d | d2 | I | D | H | |
20 | 20 | 17.0 | 15.0 | 26.5 | 25.0 |
25 | 25 | 22.0 | 16.5 | 33.0 | 30.0 |
32 | 32 | 29.0 | 18.5 | 42.2 | 35.6 |
40 | 40 | 36.5 | 21.0 | 53.0 | 42.0 |
50 | 50 | 46.0 | 24.0 | 66.0 | 50.0 |
63 | 63 | 59.0 | 28.0 | 83.5 | 60.5 |
75 | 75 | 70.0 | 31.5 | 94.6 | 70.0 |
90 | 90 | 85.0 | 36.0 | 113.5 | 82.0 |
110 | 110 | 104.0 | 42.0 | 138.7 | 98.0 |
Нам доверяют