Соединительные муфты PP-H
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PP-H |
Рабочая температура | от 0 до 90 °С |
Давление | PN 10 (1 мПА) |
Материал уплотнения | EPDM*/ VITON** |
* Стандартная комплектация, ** Под заказ
Размеры
Размеры | d | d1 | I | D | L |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 17.0 | 16.0 | 28.0 | 35.0 |
25 | 25 | 22.0 | 18.0 | 34.0 | 39.0 |
32 | 32 | 29.0 | 20.0 | 43.0 | 43.0 |
40 | 40 | 35.0 | 22.0 | 53.0 | 47.0 |
50 | 50 | 45.0 | 25.0 | 66.5 | 53.0 |
63 | 63 | 59.0 | 29.0 | 84.5 | 61.0 |
75 | 75 | 70.0 | 31.5 | 95.0 | 67.0 |
90 | 90 | 85.0 | 36.0 | 113.5 | 77.0 |
110 | 110 | 104.0 | 42.0 | 138.5 | 90.0 |
Нам доверяют