Фланец фиксированный РР-Н тип 1
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PP-Н (ПП-Г) |
Рабочая температура | от 0 до 90 °С |
Давление | PN16 (1,6мПА) |
Размеры
Типо-размер | D | D1 | С | d1 | d | d2 | H | T | n-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 95 | 32 | 65 | 15 | 20 | 19.0 | 35 | 14 | 4-15 |
25 | 105 | 35 | 75 | 20 | 25 | 23.8 | 40 | 15 | 4-15 |
32 | 125 | 42 | 85 | 25 | 32 | 30.7 | 45 | 16 | 4-19 |
40 | 140 | 52 | 100 | 32 | 40 | 38.6 | 49 | 16 | 4-19 |
50 | 150 | 62 | 110 | 43 | 50 | 48.6 | 59 | 18 | 4-19 |
63 | 165 | 76 | 125 | 55 | 63 | 61.4 | 66 | 20 | 4-19 |
75 | 185 | 90 | 145 | 65 | 75 | 72.3 | 70 | 22 | 4-19 |
90 | 200 | 108 | 160 | 80 | 90 | 86.9 | 73 | 22 | 8-19 |
110 | 220 | 132 | 180 | 100 | 110 | 106.4 |
Нам доверяют