Обратный клапан Clear PVC-U прозрачный тип 3
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | Clear PVC-U |
Рабочая температура | от 0 до 45 °С |
Давление | PN10 (1мПА) |
Материал уплотнения | EPDM; под заказ - VITON |
Тип клапана | тип.3 |
Цвет | прозрачный |
Размеры
d,мм |
DN |
d1,мм |
B,мм |
L,мм |
P,мм |
D1,мм |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ½˝ (15) | 20.10 | - | - | - | - |
25 | ¾˝(20) | 25.10 | 63.2 | 137.4 | 25.6 | 35.1 |
32 | 1˝(25) | 32.10 | 73.5 | 153.5 | 27.6 | 43.1 |
40 | 1-¼˝(32) | 40.10 | 84.8 | 182.2 | 31.7 | 53.0 |
50 | 1-½˝(40) | 50.10 | 97.8 | 204.8 | 35.0 | 60.0 |
63 | 2˝ (50) | 63.10 | 117.4 | 240.3 | 38.0 | 75.2 |
75 | 2-½˝(65) | 75.10 | 150.0 | 316.0 | 55.5 | 92.0 |
90 | 3˝ (80) | 90.10 | 175.0 | 352.0 | 60.0 | 110.0 |
110 | 4˝ (100) | 110.10 | 210.0 | 425.0 | 70.0 | 132.0 |
Нам доверяют