Обратный клапан Clear PVC-U прозрачный двухмуфтовый
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | Clear PVC-U |
Рабочая температура | от 0 до 45 °С |
Давление | PN10 (1мПА) |
Материал уплотнения | EPDM; под заказ - VITON |
Размеры
DN | d,мм | d1,мм | B,мм | L,мм | P,мм | D1,мм |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2˝(15) | 20 | 20.10 | 47.7 | 114.0 | 20.7 | 30.0 |
3/4˝(20) | 25 | 25.10 | 61.0 | 130.4 | 23.3 | 36.7 |
1˝(25) | 32 | 32.10 | 70.0 | 148.0 | 28.2 | 44.0 |
1-1/4˝(32) | 40 | 40.10 | 81.3 | 167.7 | 31.7 | 51.7 |
1-1/2˝(40) | 50 | 50.10 | 93.0 | 189.0 | 34.8 | 62.4 |
2˝(50) | 63 | 63.10 | 112.5 | 198.8 | 35.5 | 78.1 |
Нам доверяют