Обратный клапан PP-H двухмуфтовый
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | ПП-Г (PP-H) |
Рабочая температура | от 0 до 90 °С |
Давление | PN10 (1мПА) |
Материал уплотнения | EPDM; под заказ - VITON |
Размеры
d,мм | DN | d2,мм | D,мм | L,мм | L1,мм |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1/2˝(15) | 19.00 | 54.00 | 91.00 | 23.00 |
25 | 3/4˝(20) | 23.80 | 63.00 | 106.50 | 26.00 |
32 | 1˝(25) | 30.70 | 73.50 | 125.00 | 29.00 |
40 | 1-1/4˝(32) | 38.60 | 84.50 | 141.00 | 33.00 |
50 | 1-1/2˝(40) | 48.60 | 98.00 | 150.50 | 35.50 |
63 | 2˝(50) | 61.40 | 119.00 | 169.50 | 38.50 |
Нам доверяют