Кран шаровый муфтовый под привод ПВХ (PVC-U)
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | ПВХ (PVC-U) |
Рабочая температура | от 0° до 45°C |
Давление | PN10 (1мПА) |
Материал уплотнения | EPDM*/ VITON** |
Цвет | - |
* Стандартная комплектация, ** Под заказ
Размеры
d,мм |
DN | D | L | L1 | L2 | Н1 | Н2 | H3 | SХS | F | M | C | I | Кру-тящиймомент(Н.М) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1/2˝ (15) | 54.00 | 123.00 | 23.00 | 67.00 | 66.00 | 27.50 | 8.0 | 9*9 | / | 20.00 | 36 | М5 | 2.0 |
25 | 3/4˝(20) | 63.00 | 136.00 | 26.00 | 74.00 | 77.50 | 32.00 | 8.0 | 9*9 | 20.00 | / | 36 | М5 | 2.5 |
32 | 1˝(25) | 73.50 | 147.00 | 29.00 | 77.00 | 89.50 | 37.25 | 8.0 | 11*11 | 26.00 | 19.00 | 36 | М5 | 4.0 |
40 | 1-1/4˝(32) | 84.50 | 164.00 | 33.00 | 88.00 | 103.00 | 42.75 | 12.0 | 11*11 | 28.00 | 20.00 | 50 | М6 | 5.0 |
50 | 1-1/2˝(40) | 98.00 | 176.00 | 35.50 | 93.00 | 116.00 | 50.00 | 12.0 | 11*11 | 35.00 | 27.00 | 50 | М6 | 7.5 |
63 | 2˝ (50) | 118.00 | 196.00 | 38.50 | 105.00 | 138.00 | 60.00 | 13.0 | 11*11 | 35.00 | 27.00 | 50 | М6 | 8.5 |
75 | 2-1/2˝(65) | 150.00 | 278.00 | 64.00 | 134.00 | 171.00 | 76.00 | 15.0 | 14*14 | 38.00 | 46.00 | 70 | М8 | 10 |
90 | 3˝ (80) | 170.00 | 305.00 | 70.00 | 148.00 | 194.00 | 88.00 | 15.0 | 14*14 | 50.00 | 46.00 | 70 | М8 | 12 |
Нам доверяют