Заглушка ПВХ фланцевая
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PVC-U (ПВХ) |
Рабочая температура | от 0 до 45 °С |
Давление | PN16 (1,6 мПА) |
Размеры
Дюйм (d),мм |
D,мм |
C1,мм |
C2,мм |
T,мм |
n-e,мм |
---|---|---|---|---|---|
1/2˝(15) | 95 | 60 | 70 | 14 | 4-15 |
3/4˝(20) | 105 | 70 | 75 | 15 | 4-15 |
1˝(25) | 125 | 80 | 90 | 16 | 4-19 |
1-1/4˝(32) | 140 | 89 | 100 | 16 | 4-19 |
1-1/2˝(40) | 150 | 99 | 110 | 18 | 4-19 |
2˝(50) | 165 | 120 | 125 | 20 | 4-19 |
2-1/2˝(65) | 185 | 140 | 145 | 22 | 4-19 |
3˝(80) | 200 | 150 | 160 | 22 | 8-19 |
4˝(100) | 229 | 175 | 191 | 22 | 8-19 |
5˝(125) | 254 | 210 | 216 | 24 | 8-22 |
6˝(150) | 285 | 240 | 242 | 25 | 8-22 |
8˝(200) | 343 | 295 | 299 | 28 | 8-22 |
10˝(250) | 406 | 355 | 362 | 31 | 12-25 |
12˝(300) | 483 | 410 | 432 | 32 | 12-25 |
Нам доверяют