Тройники равнопроходные ПВХ (PVC-U)
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PVC-U (ПВХ) |
Рабочая температура | от 0 до 45 °С |
Давление | PN 16 (1,6 мПА) |
Размеры
Рамер | Внутренние размеры,мм | Наружные размеры,мм | |||
---|---|---|---|---|---|
d | d1 | I | D | L | |
20 | 20 | 17.0 | 16.0 | 27.0 | 57.0 |
25 | 25 | 23.0 | 19.0 | 33.0 | 68.0 |
32 | 32 | 29.0 | 22.0 | 40.5 | 83.0 |
40 | 40 | 37.0 | 26.0 | 49.1 | 97.5 |
50 | 50 | 47.0 | 32.0 | 61.0 | 115.0 |
63 | 63 | 60.0 | 38.0 | 75.0 | 142.6 |
75 | 75 | 72.0 | 44.0 | 87.0 | 166.7 |
90 | 90 | 87.1 | 51.0 | 104.0 | 196.5 |
110 | 110 | 106.1 | 61.0 | 125.4 | 236.5 |
140 | 140 | 133.0 | 76.0 | 162.0 | 298.5 |
160 | 160 | 154.0 | 86.0 | 186.0 | 338.0 |
200 | 200 | 194.0 | 106.5 | 230.6 | 417.0 |
225 | 225 | 218.0 | 117.5 | 261.0 | 465.0 |
250 | 250 | 242.0 | 131.6 | 288.0 | 520.0 |
280 | 280 | 271.0 | 147.0 | 314.8 | 578.0 |
315 | 315 | 306.0 | 64.3 | 358.2 | 651.0 |
355 | 355 | 326.0 | 184.3 | 391.0 | 736.0 |
400 | 400 | 369.8 | 204.2 | 442.0 | 825.0
|
Нам доверяют