Тройники PVC-U прозрачные тип 1
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | Clear PVC-U (ПВХ) |
Рабочая температура | от 0 до 45°С |
Давление | PN10 (1 мПА) |
Цвет | прозрачный |
Размеры
d,мм | d1,мм | L,мм | D,мм |
---|---|---|---|
20 | 26.12 | 86.61 | 28.05 |
25 | 32.4 | 103.69 | 34.38 |
32 | 40.24 | 121.81 | 36.99 |
40 | 48.93 | 147.38 | 44.69 |
50 | 59.79 | 172.05 | 49.76 |
63 | 75.56 | 181.36 | 45.89 |
75 | 88.56 | 207 | 51.6 |
90 | 105.53 | 235 | 56.76 |
110 | 133.26 | 288 | 66.26 |
Нам доверяют