Отвод (угольник) клеевой 90˚ прозрачный PVC-U
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PVC-U (ПВХ) |
Рабочая температура | от 0 до 45 °С |
Давление | PN 10 (1 мПА) |
Размеры
d,мм | d1,мм | L,мм | b,мм |
---|---|---|---|
20 | 25.9 | 41.1 | 2.98 |
25 | 31.6 | 48.8 | 3.30 |
32 | 39.4 | 60.1 | 3.70 |
40 | 48.9 | 72.7 | 4.46 |
50 | 59.4 | 87.9 | 4.72 |
63 | 75.4 | 108.5 | 6.22 |
75 | 87.8 | 126.8 | 6.43 |
90 | 104.6 | 150.1 | 7.32 |
110 | 126.5 | 177 | 8.25 |
Нам доверяют