Отвод клеевой 45˚ ПВХ (PVC-U)
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PVC-U (ПВХ) |
Рабочая температура | от 0 до 45 °С |
Давление | PN 16 (1,6 мПА) |
Размеры
Типо-рамер | Внутренние размеры,мм | Наружные раз-меры,мм | |||
---|---|---|---|---|---|
d | d1 | I | D | H | |
20 | 20 | 17.0 | 16.0 | 29.0 | 24.0 |
25 | 25 | 23.0 | 19.0 | 34.9 | 28.5 |
32 | 32 | 29.0 | 22.0 | 43.0 | 33.0 |
40 | 40 | 37.0 | 26.0 | 52.3 | 39.0 |
50 | 50 | 47.0 | 32.0 | 59.0 | 48.0 |
63 | 63 | 60.0 | 38.0 | 72.0 | 57.0 |
75 | 75 | 72.0 | 44.0 | 87.6 | 66.0 |
90 | 90 | 87.1 | 51.0 | 104.7 | 71.5 |
110 | 110 | 106.1 | 61.0 | 132.0 | 82.5 |
140 | 140 | 133.0 | 77.0 | 162.0 | 108.0 |
160 | 160 | 154.0 | 86.0 | 186.0 | 120.5 |
200 | 200 | 194.0 | 106.5 | 230.6 | 157.4 |
225 | 225 | 218.0 | 117.5 | 261.0 | 165.0 |
250 | 250 | 242.0 | 131.6 | 288.0 | 193.0 |
280 | 280 | 271.0 | 145.0 | 323.0 | 203.0 |
315 | 315 | 306.0 | 162.5 | 363.0 | 228.0 |
355 | 355 | 326.0 | 184.3 | 391.0 | 272.8 |
400 | 400 | 369.8 | 204.2 | 442.0 | 298.5 |
Нам доверяют