Муфта соединительная ПВХ (PVC-U)
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PVC-U (ПВХ) |
Рабочая температура | от 0 до 45 °С |
Давление | PN 10 (1 мПА) |
Материал уплотнения | EPDM*/ VITON** |
* Стандартная комплектация, ** Под заказ
Размеры
Размеры | d | d1 | I | D | H |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 17.0 | 16.0 | 27.0 | 37.30 |
25 | 25 | 23.0 | 19.0 | 33.0 | 42.00 |
32 | 32 | 29.0 | 22.0 | 40.5 | 49.40 |
40 | 40 | 37.0 | 26.0 | 49.1 | 57.00 |
50 | 50 | 47.0 | 32.0 | 61.0 | 68.00 |
63 | 63 | 60.0 | 38.0 | 75.0 | 82.00 |
75 | 75 | 72.0 | 44.0 | 87.0 | 95.50 |
90 | 90 | 87.1 | 51.0 | 104.0 | 111.20 |
110 | 110 | 106.1 | 61.0 | 125.4 | 133.00 |
140 | 140 | 133.0 | 77.0 | 162.0 | 158.00 |
160 | 160 | 154.0 | 86.0 | 186.0 | 179.50 |
200 | 200 | 194.0 | 106.5 | 230.6 | 218.0 |
225 | 225 | 218.0 | 117.5 | 261.0 | 252.00 |
250 | 250 | 242.0 | 131.6 | 288.0 | 271.2 |
280 | 280 | 271.0 | 145.0 | 323.0 | 300.00 |
315 | 315 | 306.0 | 162.5 | 363.0 | 335.00 |
355 | 355 | 326.0 | 184.3 | 391.0 | 373.5 |
400 | 400 | 369.8 | 204.2 | 442.0 | 423.0 |
Нам доверяют