Муфта соединительная ПВДФ (PVDF)
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PVDF (ПВДФ) |
Рабочая температура | от -30 до 150 °С |
Давление | PN 10 (1 мПА) |
Материал уплотнения | EPDM*/ VITON** |
* Стандартная комплектация, ** Под заказ
Размеры
Типо- рамер | Внутренние размеры,мм | Наружныеразмеры,мм | |||
---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | L,мм | D,мм | Z,мм |
20 | 20 | 15 | 35.0 | 29.0 | 16 |
25 | 25 | 20 | 39.0 | 35.0 | 17 |
32 | 32 | 25 | 43.0 | 43.0 | 19 |
40 | 40 | 32 | 47.0 | 51.0 | 21 |
50 | 50 | 40 | 52.0 | 64.0 | 23 |
63 | 63 | 50 | 60.0 | 81.0 | 28 |
75 | 75 | 65 | 70.0 | 92.0 | 32 |
90 | 90 | 80 | 78.0 | 112.5 | 36 |
110 | 110 | 100 | 92.0 | 129.0 | 42 |
Нам доверяют