Втулки редукционные переходные Х-ПВХ (PVC-C)
Оставить заявку
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PVC-C (Х-ПВХ) |
Рабочая температура | от 0 до 95 °С |
Давление | PN16 (1,6мПА) |
Размеры
Типо- размер | Внутренние размеры, мм | Наружные размеры, мм | ||||||
d1 | I1 | d2 | d3 | I2 | D1 | D2 | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25х20 | 25 | 19.0 | 20 | 17.0 | 16.0 | 33.0 | 27.0 | 42.5 |
32х20 | 32 | 22.0 | 20 | 17.0 | 16.0 | 40.5 | 27.0 | 48.0 |
32х25 | 32 | 22.0 | 25 | 23.0 | 19.0 | 40.5 | 33.0 | 48.0 |
40х20 | 40 | 26.0 | 20 | 17.0 | 16.0 | 49.1 | 27.0 | 55.3 |
40х25 | 40 | 26.0 | 25 | 23.0 | 19.0 | 49.1 | 33.0 | 55.3 |
40х32 | 40 | 26.0 | 32 | 29.0 | 22.0 | 49.1 | 40.5 | 55.5 |
50х20 | 50 | 32.0 | 20 | 17.0 | 16.0 | 61.0 | 27.0 | 65.0 |
50х25 | 50 | 32.0 | 25 | 23.0 | 19.0 | 61.0 | 33.0 | 63.8 |
50х32 | 50 | 32.0 | 32 | 29.0 | 22.0 | 61.0 | 40.5 | 64.3 |
50х40 | 50 | 32.0 | 40 | 37.0 | 26.0 | 61.0 | 49.1 | 64.0 |
63х20 | 63 | 38.0 | 20 | 17.0 | 16.0 | 75.0 | 27.0 | 63.3 |
63х25 | 63 | 38.0 | 25 | 23.0 | 19.0 | 75.0 | 33.0 | 68.0 |
63х32 | 63 | 38.0 | 32 | 29.0 | 22.0 | 75.0 | 40.5 | 68.0 |
63х40 | 63 | 38.0 | 40 | 37.0 | 26.0 | 75.0 | 49.1 | 67.0 |
63х50 | 63 | 38.0 | 50 | 47.0 | 50.3 | 75.0 | 61.0 | 67.20 |
75х50 | 75 | 44.0 | 50 | 47.0 | 32.0 | 87.0 | 61.0 | 83.5 |
75х63 | 75 | 44.0 | 63 | 60.0 | 38.0 | 87.0 | 75.0 | 92.5 |
90х50 | 90 | 51.0 | 50 | 47.0 | 32.0 | 104.0 | 61.0 | 100.5 |
90х63 | 90 | 51.0 | 63 | 60.0 | 38.0 | 104.0 | 75.0 | 100.0 |
90х75 | 90 | 51.0 | 75 | 72.0 | 44.0 | 104.0 | 87.0 | 106.0 |
110х50 | 110 | 61.0 | 50 | 47.0 | 32.0 | 125.4 | 61.0 | 109.5 |
110х63 | 110 | 61.0 | 63 | 60.0 | 38.0 | 125.4 | 75.0 | 109.5 |
110х75 | 110 | 61.0 | 75 | 72.0 | 44.0 | 125.4 | 87.0 | 125.0 |
110х90 | 110 | 61.0 | 90 | 87.0 | 51.0 | 125.4 | 104.0 | 124.5 |
140х90 | 140 | 77.0 | 90 | 87.0 | 51.0 | 162.0 | 104.0 | 140.0 |
140х110 | 140 | 77.0 | 110 | 106.1 | 61.0 | 162.0 | 125.4 | 159.0 |
160х90 | 160 | 86.0 | 90 | 87.0 | 51.0 | 186.0 | 104.0 | 178.6 |
160х110 | 160 | 86.0 | 110 | 106.1 | 61.0 | 186.0 | 125.4 | 180.0 |
160х140 | 160 | 86.0 | 140 | 134.0 | 77.0 | 186.0 | 162.0 | 180.0 |
200х160 | 200 | 106.5 | 160 | 154.0 | 86.0 | 230.6 | 184.8 | 217.0 |
225х160 | 225 | 117.5 | 160 | 154.0 | 86.0 | 256.8 | 184.8 | 242.5 |
225х200 | 225 | 117.5 | 200 | 193.5 | 106.5 | 256.8 | 230.6 | 243.0 |
250х225 | 250 | 131.6 | 225 | 220.0 | 117.5 | 288.0 | 256.8 | 269.0 |
280х225 | 280 | 147.0 | 225 | 220.0 | 117.5 | 315.0 | 256.8 | 305.0 |
315х280 | 315 | 164.3 | 280 | 278.0 | 147.0 | 355.0 | 315.0 | 338.0 |
355х315 | 355 | 184.3 | 315 | 306.9 | 164.3 | 391.0 | 355.0 | 384.0 |
400х315 | 400 | 207.0 | 315 | 306.9 | 164.3 | 442.0 | 355.0 | 431.0 |
400х355 | 400 | 207.0 | 355 | 326.0 | 184.3 | 442.0 | 391.0 | 436.0 |
Нам доверяют