Фланец фиксированный Х-ПВХ (PVC-C) тип 1
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PVC-C (Х-ПВХ) |
Рабочая температура | от 0 до 95 °С |
Давление | PN16 (1,6мПА) |
Размеры
Типо-размер | D,мм | D1,мм | С,мм | d1,мм | d,мм | d2,мм | H,мм | T,мм | n-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 95 | 32 | 65 | 15 | 20 | 20.00 | 35 | 14 | 4-14 |
25 | 105 | 35 | 75 | 20 | 25 | 25.00 | 40 | 15 | 4-14 |
32 | 115 | 43 | 85 | 25 | 32 | 32.00 | 45 | 16 | 4-14 |
40 | 140 | 52 | 100 | 32 | 40 | 40.00 | 49 | 18 | 4-18 |
50 | 150 | 59 | 110 | 43 | 50 | 50.00 | 59 | 18 | 4-18 |
63 | 165 | 76 | 125 | 55 | 63 | 63.00 | 44 | 20 | 4-18 |
75 | 185 | 89 | 145 | 65 | 75 | 75.00 | 70 | 20 | 4-18 |
90 | 200 | 106 | 160 | 80 | 90 | 90.00 | 73 | 20 | 8-18 |
110 | 220 | 132 | 180 | 100 | 110 | 110.00 | 70 | 22 | 8-18 |
140 | 250 | 162 | 210 | 125 | 140 | 140.0 | 88 | 25 | 8-18 |
160 | 285 | 185 | 240 | 154 | 160 | 160.00 | 116 | 25 | 8-22 |
225 | 340 | 257 | 295 | 200 | 225 | 225.0 | 134 | 25 | 8-22 |
Нам доверяют