Дисковые затворы с ручным управлением ХПВХ (PVC-C)
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PVC-C (ХПВХ) |
Рабочая температура | от 0 до 95°С |
Давление | PN10 (1мПА) |
Материал уплотнения | EPDM; под заказ - VITON |
Размеры
Дюйм (d),мм | d | C1 | C2 | H | H1 | H2 | H3 | W | D | D1 | D2 | M | N | L | n-e | Крутящий момент (Н.М) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1/2˝(65) | 65 | 139 | 145 | 201 | 120 | 81 | 23 | 48 | 156 | 130.8 | 112 | 70 | 9 | 165 | 4-19 | 18 |
3˝(80) | 80 | 150 | 160 | 232 | 136 | 96 | 23 | 50 | 190 | 130.8 | 112 | 70 | 9 | 165 | 8-19 | 20 |
4˝(100) | 102 | 175 | 191 | 293 | 148 | 107 | 23 | 53 | 211 | 130.8 | 112 | 70 | 9 | 165 | 8-19 | 30 |
5˝(125) | 126 | 210 | 216 | 323 | 164 | 118 | 23 | 66 | 238 | 130.8 | 112 | 70 | 9 | 165 | 8-23 | 33 |
6˝(150) | 148 | 239 | 242 | 362 | 180 | 132 | 30 | 72 | 263 | 155 | 136 | 102 | 11 | 210 | 8-23 | 48 |
8˝(200) | 195 | 290 | 298 | 435 | 217 | 167 | 33 | 72 | 335 | 155 | 136 | 102 | 11 | 210 | 8-23 | 80 |
Оформить заказ можно по телефону 8 (800) 700-89-40 или оставьте заявку на сайте.
Нам доверяют