Дисковые затворы с электроприводом ХПВХ (PVC-C)
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PVC-C (ХПВХ) |
Рабочая температура | от 0 до 95°С |
Давление | PN10 (1мПА) |
Материал уплотнения | ERDM; под заказ - VITON |
Размеры
Дюйм (d), мм | d | C1 | C2 | H | H1 | H2 | H3 | S | W | D | D2 | M | N | P | n-e | Н.М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2˝(50) | 65 | 120 | 125 | 317 | 110 | 86 | 17 | 9 | 48 | 172 | 112 | 70 | 9 | 132 | 4-19 | 18 |
2-1/2˝(65) | 65 | 139 | 145 | 317 | 110 | 86 | 17 | 9 | 48 | 172 | 112 | 70 | 9 | 132 | 4-19 | 18 |
3˝(80) | 80 | 150 | 160 | 343 | 126 | 96 | 17 | 11 | 50 | 190 | 112 | 70 | 9 | 132 | 8-19 | 20 |
4˝(100) | 102 | 175 | 191 | 366 | 138 | 107 | 17 | 11 | 53 | 211 | 112 | 70 | 9 | 132 | 8-19 | 30 |
5˝(125) | 126 | 210 | 216 | 393 | 154 | 118 | 18 | 11 | 66 | 238 | 112 | 70 | 9 | 132 | 8-23 | 33 |
6˝(150) | 148 | 239 | 242 | 422 | 168 | 132 | 20.5 | 14 | 72 | 263 | 136 | 70/102 | 11 | 165 | 8-23 | 48 |
8˝(200) | 195 | 290 | 298 | 494 | 205 | 167 | 22 | 17 | 72 | 335 | 136 | 102 | 11 | 165 | 8-23 | 80 |
10˝(250-280) | 245 | 335 | 362 | 693 | 294 | 227 | 25 | 22 | 114 | 453 | 195 | 102 | 11 | 270 | 12-26 | 120 |
12˝(315) | 295 | 400 | 432 | 718 | 306 | 239 | 25 | 22 | 114 | 477 | 195 | 102 | 11 | 270 | 12-26 | 150 |
Оформить заказ можно по телефону 8 (800) 700-89-40 или оставьте заявку на сайте.
Нам доверяют